Products

经济型——球头切削刀具

二(四)刃球头涂层铣刀

标准长(Standard Length)
10-1010  10-1011 规格编号 刃径(D) 柄径(d) 刃长(I) 总长(L)
  2010 4010 1 3 2 38
  2010.4 4010.4 1 4 2 50
  2015 4015 1.5 3 3 38
  2015.4 4015.4 1.5 4 3 50
  2020 4020 2 3 4 38
  2020.4 4020.4 2 4 4 50
  2025 4025 2.5 3 5 38
  2025.4 4025.4 2.5 4 5 50
  2030 4030 3 3 6 38
  2030.4 4030.4 3 4 6 50
  2040 4040 4 4 8 50
  2050 4050 5 5 10 50
  2050.6 4050.6 5 6 10 50
  2060 4060 6 6 12 50
  2080 4080 8 8 15 60
  2100 4100 10 10 20 75
  2120 4120 12 12 20 75
  2140 4140 14 14 25 90
  2160 4160 16 16 25 100
  2180 4180 18 18 30 100
  2200 4200 20 20 30 100

 

二(四)刃球头加长涂层铣刀

加长规格(Extended Length)
10-1010  10-1011 规格编号 刃径(D) 柄径(d) 刃长(1) 有效刃长(11) 颈径(U/C) 总长(L)
  2010L 4010L 1 3 2 6 0.9 60
  2010.4L 4010.4L 1 4 2 6 0.9 60
  2015L 4015L 1.5 3 2.5 8 1.4 60
  2015.4L 4015.4L 1.5 4 2.5 8 1.4 60
  2020L 4020L 2 3 3 8 1.9 60
  2020.4L 4020.4L 2 4 3 8 1.9 60
  2025L 4025L 2.5 3 3.5 12 2.35 60
  2025.4L 4025.4L 2.5 4 3.5 12 2.35 60
  2030L 4030L 3 3 4 22 2.85 60
  2030.4L 4030.4L 3 4 4 22 2.85 60
  2040L 4040L 4 4 5 30 3.85 80
  2050L 4050L 5 5 6 35 4.7 80
  2050.6L 4050.6L 5 6 6 35 4.7 80
  2060L 4060L 6 6 8 35 5.7 80
  2080L 4080L 8 8 12 45 7.7 90
  2100L 4100L 10 10 15 50 9.5 100
  2120L 4120L 12 12 15 50 11.5 100
  2140L 4140L 14 14 18 65 13.5 150
  2160L 4160L 16 16 20 70 15.5 150
  2180L 4180L 18 18 25 70 17.5 150
  2200L 4200L 20 20 25 70 19.5 150

 

二(四)刃球头加长涂层铣刀

加长规格(Extended Length)
10-1010  10-1011 规格编号 刃径(D) 柄径(d) 刃长(1) 有效刃长(11) 颈径(U/C) 总长(L)
  2010SL 4010SL 1 3 1.5 3 0.9 60
  2010.4SL 4010.4SL 1 4 1.5 3 0.9 60
  2015SL 4015SL 1.5 3 2.3 4.5 1.4 60
  2015.4SL 4015.4SL 1.5 4 2.3 4.5 1.4 60
  2020SL 4020SL 2 3 3 6 1.9 60
  2020.4SL 4020.4SL 2 4 3 6 1.9 60
  2025SL 4025SL 2.5 3 3.5 7.5 2.35 60
  2025.4SL 4025.4SL 2.5 4 3.5 7.5 2.35 60
  2030SL 4030SL 3 3 4 9 2.85 60
  2030.4SL 4030.4SL 3 4 4 9 2.85 60
  2040SL 4040SL 4 4 5 12 3.85 80
  2050SL 4050SL 5 5 6 15 4.7 80
  2050.6SL 4050.6SL 5 6 6 15 4.7 80
  2060SL 4060SL 6 6 8 18 5.7 80
  2080SL 4080SL 8 8 12 24 7.7 90
  2100SL 4100SL 10 10 15 30 9.5 100
  2120SL 4120SL 12 12 15 36 11.5 100
  2140SL 4140SL 14 14 18 42 13.5 150
  2160SL 4160SL 16 16 20 48 15.5 150
  2180SL 4180SL 18 18 25 54 17.5 150
  2200SL 4200SL 20 20 25 60 19.5 150

 

二(四)刃球头加长涂层铣刀

加长柄系列
10-1010  10-1011 规格编号 刃径(D) 柄径(d) 刃长(I) 总长(L)
  2030LS 4030LS 3 3 6 60
  2030.4LS 4030.4LS 3 4 6 60
  2040LS 4040LS 4 4 8 80
  2050LS 4050LS 5 5 10 80
  2050.6LS 4050.6LS 5 6 10 80
  2060LS 4060LS 6 6 12 80
  2080LS 4080LS 8 8 15 90
  2100LS 4100LS 10 10 20 100
  2120LS 4120LS 12 12 20 100
  2140LS 4140LS 14 14 25 150
  2160LS 4160LS 16 16 25 150
  2180LS 4180LS 18 18 30 150
  2200LS 4200LS 20 20 30 150