Products

铝合金加工——平底切削刀具

二(三)刃平底铝合金铣刀(45°螺旋角)

                                             标准长(Standard Length)
10-4000 规格编号 刃径(D) 柄径(d) 刃长(I) 总长(L)
  2010 3010 1 3 3 38
  2010.4 3010.4 1 4 3 50
  2015 3015 1.5 3 4 38
  2015.4 3015.4 1.5 4 4 50
  2020 3020 2 3 6 38
  2020.4 3020.4 2 4 6 50
  2025 3025 2.5 3 8 38
  2025.4 3025.4 2.5 4 8 50
  2030 3030 3 3 8 38
  2030.4 3030.4 3 4 8 50
  2040 3040 4 4 11 50
  2050 3050 5 5 13 50
  2050.6 3050.6 5 6 13 50
  2060 3060 6 6 16 50
  2080 3080 8 8 19 60
  2100 3100 10 10 22 75
  2120 3120 12 12 26 75
  2140 3140 14 14 30 90
  2160 3160 16 16 32 100
  2180 3180 18 18 38 100
  2200 3200 20 20 38 100

 

二(三)刃平底铝合金加长铣刀(45°螺旋角)

加长规格(Extended Length)
10-4000 订货编号(Code) 刃径(D) 柄径(d  ) 刃长(I) 总长(L)
  2020L 3020L 2 3 10 60
  2020.4L 3020.4L 2 4 10 60
  2030L 3030L 3 3 15 60
  2030.4L 3030.4L 3 4 15 60
  2040L 3040L 4 4 20 80
  2050L 3050L 5 5 25 80
  2050.6L 3050.6L 5 6 25 80
  2060L 3060L 6 6 25 80
  2080L 3080L 8 8 35 90
  2100L 3100L 10 10 45 100
  2120L 3120L 12 12 50 100
  2160L 3160L 16 16 65 150
  2200L 3200L 20 20 70 150

 

二(三)刃平底铝合金铣刀(35°螺旋角)

10-4010 规格编号 刃径(D) 柄径(d) 刃长(I) 总长(L)
  2010 3010 1 3 3 38
  2010.4 3010.4 1 4 3 50
  2015 3015 1.5 3 4 38
  2015.4 3015.4 1.5 4 4 50
  2020 3020 2 3 6 38
  2020.4 3020.4 2 4 6 50
  2025 3025 2.5 3 8 38
  2025.4 3025.4 2.5 4 8 50
  2030 3030 3 3 8 38
  2030.4 3030.4 3 4 8 50
  2040 3040 4 4 11 50
  2050 3050 5 5 13 50
  2050.6 3050.6 5 6 13 50
  2060 3060 6 6 16 50
  2080 3080 8 8 19 60
  2100 3100 10 10 22 75
  2120 3120 12 12 26 75
  2140 3140 14 14 30 90
  2160 3160 16 16 32 100
  2180 3180 18 18 38 100
  2200 3200 20 20 38 100

 

二(三)刃平底铝合金铣刀(55°螺旋角)

10-4020 规格编号 刃径(D) 柄径(d) 刃长(I) 总长(L)
  2010 3010 1 3 3 38
  2010.4 3010.4 1 4 3 50
  2015 3015 1.5 3 4 38
  2015.4 3015.4 1.5 4 4 50
  2020 3020 2 3 6 38
  2020.4 3020.4 2 4 6 50
  2025 3025 2.5 3 8 38
  2025.4 3025.4 2.5 4 8 50
  2030 3030 3 3 8 38
  2030.4 3030.4 3 4 8 50
  2040 3040 4 4 11 50
  2050 3050 5 5 13 50
  2050.6 3050.6 5 6 13 50
  2060 3060 6 6 16 50
  2080 3080 8 8 19 60
  2100 3100 10 10 22 75
  2120 3120 12 12 26 75
  2140 3140 14 14 30 90
  2160 3160 16 16 32 100
  2180 3180 18 18 38 100
  2200 3200 20 20 38 100