产品信息

高速高硬型——高速切削刀具

四刃倒R角高速涂层铣刀

10-3001 规格编号 刃径(D) 柄径(d) 刀尖(R) 刃长(L1) 有效刃长(L2) 颈径(U/C) 总长(L)
  4020-r03 2 4 0.3 3 6 1.9 50
  4020-r05 2 4 0.5 3 6 1.9 50
  4030-r03 3 4 0.3 4 10 2.9 60
  4030-r05 3 4 0.5 4 10 2.9 60
  4040-r03 4 4 0.3 5 12 3.9 60
  4040-r05 4 4 0.5 5 12 3.9 60
  4060-r03 6 6 0.3 8 18 5.85 80
  4060-r05 6 6 0.5 8 18 5.85 80
  4060-r10 6 6 1 8 18 5.85 80
  4080-r03 8 8 0.3 10 24 7.85 90
  4080-r05 8 8 0.5 10 24 7.85 90
  4080-r10 8 8 1 10 24 7.85 90
  4080-r15 8 8 1.5 10 24 7.85 90
  4080-r20 8 8 2 10 24 7.85 90
  4100-r03 10 10 0.3 12 30 9.7 100
  4100-r05 10 10 0.5 12 30 9.7 100
  4100-r10 10 10 1 12 30 9.7 100
  4100-r15 10 10 1.5 12 30 9.7 100
  4100-r20 10 10 2 12 30 9.7 100
  4100-r30 10 10 3 12 30 9.7 100
  4120-r03 12 12 0.3 14 36 11.7 105
  4120-r05 12 12 0.5 14 36 11.7 105
  4120-r10 12 12 1 14 36 11.7 105
  4120-r15 12 12 1.5 14 36 11.7 105
  4120-r20 12 12 2 14 36 11.7 105
  4120-r30 12 12 3 14 36 11.7 105

 

四刃平底高速涂层铣刀

10-3011 规格编号 刃径(D) 柄径(d) 刃长(L1) 有效刃长(L2) 颈径(U/C) 总长(L)
  4010-r0 1 4 1.5 3 0.92 50
  4020-r0 2 4 3 6 1.9 50
  4030-r05 3 4 4 10 2.9 60
  4040-r03 4 4 5 12 3.9 60
  4060-r05 6 6 8 18 5.85 80
  4080-r20 8 8 10 24 7.85 90
  4100-r03 10 10 12 30 9.7 100
  4120-r03 12 12 14 36 11.7 105

 

二刃球头高速涂层铣刀

10-3021 规格编号 刃径(D) 柄径(d) 球头(R) 刃长(L1) 有效刃长(L2) 颈径(U/C) 总长(L)
  2010 1 4 0.5 1.5 3 0.95 50
  2020 2 4 1 3 6 1.9 50
  2030 3 4 1.5 4 10 2.9 60
  2040 4 4 2 5 12 3.9 60
  2060 6 6 3 8 18 5.85 80
  2080 8 8 4 10 24 7.85 90
  2100 10 10 5 12 30 9.7 100
  2120 12 12 6 14 36 11.7 105