产品信息

铜加工——切削刀具

二(四)刃平底涂层铣刀

10-4100  10-4101 规格编号 刃径(D) 柄径(d) 刃长(I) 总长(L)
  2010 4010 1 3 3 38
  2010.4 4010.4 1 4 3 50
  2015 4015 1.5 3 4 38
  2015.4 4015.4 1.5 4 4 50
  2020 4020 2 3 6 38
  2020.4 4020.4 2 4 6 50
  2025 4025 2.5 3 8 38
  2025.4 4025.4 2.5 4 8 50
  2030 4030 3 3 8 38
  2030.4 4030.4 3 4 8 50
  2040 4040 4 4 11 50
  2050 4050 5 5 13 50
  2050.6 4050.6 5 6 13 50
  2060 4060 6 6 16 50
  2080 4080 8 8 19 60
  2100 4100 10 10 22 75
  2120 4120 12 12 26 75

 

二(四)刃球头涂层铣刀

10-4110  10-4111 规格编号 刃径(D) 柄径(d) 刃长(I) 总长(L)
  2010 4010 1 3 3 38
  2010.4 4010.4 1 4 3 50
  2015 4015 1.5 3 4 38
  2015.4 4015.4 1.5 4 4 50
  2020 4020 2 3 6 38
  2020.4 4020.4 2 4 6 50
  2025 4025 2.5 3 8 38
  2025.4 4025.4 2.5 4 8 50
  2030 4030 3 3 8 38
  2030.4 4030.4 3 4 8 50
  2040 4040 4 4 11 50
  2050 4050 5 5 13 50
  2050.6 4050.6 5 6 13 50
  2060 4060 6 6 16 50
  2080 4080 8 8 19 60
  2100 4100 10 10 22 75
  2120 4120 12 12 26 75

 

二(四)刃倒R角涂层铣刀

10-4120  10-4121 规格编号 刃径(D) 柄径(d) R 刃长(I) 总长(L)
  2040-r05 4040-r05 4 4 0.5 11 50
  2040-r10 4040-r10 4 4 1 11 50
  2060-r05 4060-r05 6 6 0.5 16 50
  2060-r10 4060-r10 6 6 1 16 50
  2060-r15 4060-r15 6 6 1.5 16 50
  2080-r05 4080-r05 8 8 0.5 19 60
  2080-r10 4080-r10 8 8 1 19 60
  2080-r15 4080-r15 8 8 1.5 19 60
  2100-r05 4100-r05 10 10 0.5 22 75
  2100-r10 4100-r10 10 10 1 22 75
  2100-r15 4100-r15 10 10 1.5 22 75
  2120-r05 4120-r05 12 12 0.5 26 75
  2120-r10 4120-r10 12 12 1 26 75
  2120-r15 4120-r15 12 12 1.5 26 75

 

(d4柄)二刃平底涂层铣刀

10-4130  10-4131 规格编号 刃径 (D) 刃长(l) 有效刃长(l1) 颈径(U/C) 总长(L)
   2002-02 0.2 0.3 2 0.18 45
   2003-02 0.3 0.4 2 0.28 45
   2004-02 0.4 0.6 2 0.38 45
   2004-04 0.4 0.6 4 0.38 45
   2005-02 0.5 0.7 2 0.48 45
   2005-04 0.5 0.7 4 0.48 45
   2005-06 0.5 0.7 6 0.48 45
   2006-04 0.6 0.9 4 0.57 45
   2006-06 0.6 0.9 6 0.57 45
   2006-08 0.6 0.9 8 0.57 45
   2008-06 0.8 1.2 6 0.76 45
   2008-08 0.8 1.2 8 0.76 45
   2008-10 0.8 1.2 10 0.76 45
   2010-06 1 1.5 6 0.95 45
   2010-08 1 1.5 8 0.95 45
   2010-10 1 1.5 10 0.95 45
   2010-12 1 1.5 12 0.95 45
   2012-06 1.2 1.8 6 1.15 45
   2012-08 1.2 1.8 8 1.15 45
   2012-10 1.2 1.8 10 1.15 45
   2014-08 1.4 2.1 8 1.35 45
   2014-10 1.4 2.1 10 1.35 45
   2014-12 1.4 2.1 12 1.35 45
   2015-06 1.5 2.3 6 1.45 45
   2015-08 1.5 2.3 8 1.45 45
   2015-10 1.5 2.3 10 1.45 45
   2015-12 1.5 2.3 12 1.45 45
   2015-16 1.5 2.3 16 1.45 45
   2016-10 1.6 2.4 10 1.55 45
   2016-12 1.6 2.4 12 1.55 45
   2016-16 1.6 2.4 16 1.55 45
   2018-10 1.8 2.7 10 1.75 45
   2018-12 1.8 2.7 12 1.75 45
   2018-16 1.8 2.7 16 1.75 45
   2020-08 2 3 8 1.9 45
   2020-10 2 3 10 1.9 45
   2020-12 2 3 12 1.9 45
   2020-14 2 3 14 1.9 45
   2020-20 2 3 20 1.9 45
   2022-20 2.2 3.3 20 2.1 45
   2025-20 2.5 3.8 20 2.1 45

 

(d4柄)二刃球头涂层铣刀

10-4140  10-4141 规格编号 球头半径(R) 刃径(D) 刃长(l) 有效刃长(l1) 颈径(U/C) 总长(L)
   2002-02 0.1 0.2 0.3 2 0.18 45
   2003-02 0.15 0.3 0.4 2 0.28 45
   2004-02 0.2 0.4 0.6 2 0.38 45
   2004-04 0.2 0.4 0.6 4 0.38 45
   2005-02 0.25 0.5 0.7 2 0.48 45
   2005-04 0.25 0.5 0.7 4 0.48 45
   2005-06 0.25 0.5 0.7 6 0.48 45
   2006-04 0.3 0.6 0.9 4 0.57 45
   2006-06 0.3 0.6 0.9 6 0.57 45
   2006-08 0.3 0.6 0.9 8 0.57 45
   2008-06 0.4 0.8 1.2 6 0.76 45
   2008-08 0.4 0.8 1.2 8 0.76 45
   2008-10 0.4 0.8 1.2 10 0.76 45
   2010-06 0.5 1 1.5 6 0.95 45
   2010-08 0.5 1 1.5 8 0.95 45
   2010-10 0.5 1 1.5 10 0.95 45
   2010-12 0.5 1 1.5 12 0.95 45
   2012-06 0.6 1.2 1.8 6 1.15 45
   2012-08 0.6 1.2 1.8 8 1.15 45
   2012-10 0.6 1.2 1.8 10 1.15 45
   2014-08 0.7 1.4 2.1 8 1.35 45
   2014-10 0.7 1.4 2.1 10 1.35 45
   2014-12 0.7 1.4 2.1 12 1.35 45
   2015-06 0.75 1.5 2.3 6 1.45 45
   2015-08 0.75 1.5 2.3 8 1.45 45
   2015-10 0.75 1.5 2.3 10 1.45 45
   2015-12 0.75 1.5 2.3 12 1.45 45
   2015-16 0.75 1.5 2.3 16 1.45 45
   2016-10 0.8 1.6 2.4 10 1.55 45
   2016-12 0.8 1.6 2.4 12 1.55 45
   2016-16 0.8 1.6 2.4 16 1.55 45
   2018-10 0.9 1.8 2.7 10 1.75 45
   2018-12 0.9 1.8 2.7 12 1.75 45
   2018-16 0.9 1.8 2.7 16 1.75 45
   2020-08 1 2 3 8 1.9 45
   2020-10 1 2 3 10 1.9 45
   2020-12 1 2 3 12 1.9 45
   2020-14 1 2 3 14 1.9 45
   2020-20 1 2 3 20 1.9 45
   2022-20 1.1 2.2 3.3 20 2.1 45
   2025-20 1.25 2.5 3.8 20 2.1 45