产品信息

铝合金加工——高速切削刀具

二(三)刃倒R角高速铝合金加长铣刀

10-4050 规格编号 刃径 刃长 有效刃长 颈径 总长 柄径 R
  2100L-R05 3100L-R05 10 12 40 9.3 95 10 0.5
  2100L-R20  3100L-R20 10 12 40 9.3 95 10 2
  2120L-R10 3120L-R10 12 14 50 11.3 105 12 1
  2120L-R30 3120L-R30 12 14 50 11.3 105 12 3
  2160-R10 3160-R10 16 18 50 15 105 16 1
  2160-R20 3160-R20 16 18 50 15 105 16 2
  2160-R30 3160-R30 16 18 50 15 105 16 3
  2160-R40 3160-R40 16 18 50 15 105 16 4
  2160SL-R10 3160SL-R10 16 18 70 15 125 16 1
  2160SL-R20 3160SL-R20 16 18 70 15 125 16 2
  2160SL-R30 3160SL-R30 16 18 70 15 125 16 3
  2160SL-R40 3160SL-R40 16 18 70 15 125 16 4
  2160L-R10 3160L-R10 16 18 90 15 145 16 1
  2160L-R20 3160L-R20 16 18 90 15 145 16 2
  2160L-R30 3160L-R30 16 18 90 15 145 16 3
  2160L-R40 3160L-R40 16 18 90 15 145 16 4
  2200-R10 3200-R10 20 24 50 19 105 20 1
  2200-R20 3200-R20 20 24 50 19 105 20 2
  2200-R30 3200-R30 20 24 50 19 105 20 3
  2200-R40  3200-R40 20 24 50 19 105 20 4
  2200SL-R10 3200SL-R10 20 24 70 19 125 20 1
  2200SL-R20 3200SL-R20 20 24 70 19 125 20 2
  2200SL-R30 3200SL-R30 20 24 70 19 125 20 3
  2200SL-R40 3200SL-R40 20 24 70 19 125 20 4
  2200L-R10 3200L-R10 20 24 90 19 145 20 1
  2200L-R20 3200L-R20 20 24 90 19 145 20 2
  2200L-R30 3200L-R30 20 24 90 19 145 20 3
  2200L-R40 3200L-R40 20 24 90 19 145 20 4

 

二刃球头高速铝合金加长铣刀

10-4060 规格编号 刃径 刃长 有效刃长 颈径 总长 柄径 R
  2100 10 12 40 9.3 95 10 5
  2120 12 14 50 11.3 105 12 6
  2160 16 18 50 15 105 16 8
  2160SL 16 18 70 15 125 16 8
  2160L 16 18 90 15 145 16 8
  2200 20 24 50 19 105 20 10
  2200SL 20 24 70 19 125 20 10
  2200L 20 24 90 19 145 20 10