产品信息

德标系列切削刀具

2(4)Flute end Mills

10-2200  10-2201 规格编号 D d l L Shank Type
  2020 4020 2 3 8 38 HA
  2030 4030 3 3 8 38 HA
  2040 4040 4 4 12 57 HA
  2050 4050 5 5 13 57 HA
  2060 4060 6 6 13 57 HAHB
  2080 4080 8 8 19 63 HAHB
  2100 4100 10 10 22 72 HAHB
  2120 4120 12 12 26 83 HAHB
  2140 4140 14 14 26 83 HAHB
  2160 4160 16 16 32 92 HAHB
  2180 4180 18 18 32 92 HAHB
  2200 4200 20 20 38 104 HAHB
  2250 4250 25 25 50 121 HAHB

 

2(4)Flute ball nose end Mills

10-2210  10-2211 规格编号 D  d l L Shank Type
  2020 4020 2 3 4 38 HA
  2030 4030 3 3 5 38 HA
  2040 4040 4 4 8 54 HA
  2050 4050 5 5 9 54 HA
  2060 4060 6 6 10 54 HA(HB)
  2080 4080 8 8 12 58 HA(HB)
  2100 4100 10 10 14 66 HA(HB)
  2120 4120 12 12 16 73 HA(HB)
  2140 4140 14 14 18 75 HA(HB)
  2160 4160 16 16 22 82 HA(HB)
  2200 4200 20 20 26 92 HA(HB)

 

2(3)Flute  end  Mills for aluminum

10-2220  10-2221 规格编号 D d l L Shank Type
  2020 3020 2 6 8 57 HA(HB)
  2030 3030 3 6 8 57 HA(HB)
  2040 3040 4 6 11 57 HA(HB)
  2050 3050 5 6 13 57 HA(HB)
  2060 3060 6 6 13 57 HA(HB)
  2080 3080 8 8 19 63 HA(HB)
  2100 3100 10 10 22 72 HA(HB)
  2120 3120 12 12 26 83 HA(HB)
  2140 3140 14 14 26 83 HA(HB)
  2160 3160 16 16 32 92 HA(HB)
  2180 3180 18 18 32 92 HA(HB)
  2200 3200 20 20 38 104 HA(HB)

 

4 (6)Flute end mills for hardness maching

10-2231 规格编号 D d l L Shank Type
  4030 6030 3 6 8 57 HA(HB)
  4040 6040 4 6 11 57 HA(HB)
  4050 6050 5 6 13 57 HA(HB)
  4060 6060 6 6 13 57 HA(HB)
  4080 6080 8 8 19 63 HA(HB)
  4100 6100 10 10 22 72 HA(HB)
  4120 6120 12 12 26 83 HA(HB)
  4140 6140 14 14 26 83 HA(HB)
  4160 6160 16 16 32 92 HA(HB)
  4180 6180 18 18 32 92 HA(HB)
  4200 6200 20 20 38 104 HA(HB)